本科类院校组
| 排名 | 队伍名称 | 总分 | 队员1 | username | 个人得分 | 队员2 | username | 个人得分 | 平均分 | 结果 |
| 1 | 中国石油大学(华东)二队 | 248.75 | 唐超 | chao Tang | 128 | 谭世殊 | shishu Tan | 120.75 | 124.375 | 晋级 |
| 2 | 中国石油大学(华东)一队 | 245 | 费珊珊 | shanshan fei | 116 | 张方娇 | fangjiao Zhang | 129 | 122.5 | 晋级 |
| 3 | 南京工程学院一队 | 229.66 | 魏月娥 | yuee wei | 108.33 | 郭娟 | Juan Guo | 121.33 | 114.83 | 晋级 |
| 4 | 中山大学一队 | 223.17 | 陈思全 | siquan chen | 110.67 | 赵保名 | baoming zhao | 112.5 | 111.585 | 晋级 |
| 5 | 东南大学二队 | 217.33 | 徐雷 | lei xu | 105 | 柳林 | Lin Liu | 112.33 | 108.665 | 晋级 |
| 6 | 河北师范大学一队 | 215.83 | 崔冠宁 | Guanning Cui | 101.83 | 樊骏 | Jun Fan | 114 | 107.915 | 晋级 |
| 7 | 厦门理工学院一队 | 212.5 | 康志鹏 | Zhipeng Kang | 110.5 | 许志雄 | Zhixiong Xu | 102 | 106.25 | 晋级 |
| 8 | 广东技术师范学院 | 212.25 | 程力军 | lijun cheng | 103 | 钟德盛 | desheng zhong | 109.25 | 106.125 | 晋级 |
| 9 | 长春大学一队 | 210 | 富永刚 | Yonggang Fu | 105.5 | 姚佳 | jia yao | 104.5 | 105 | 晋级 |
| 10 | 温州大学二队 | 208.25 | 朱海欢 | haihuan zhu | 106.75 | 钱旭北 | xubei qian | 101.5 | 104.125 | 晋级 |
| 11 | 济南大学二队 | 207.5 | 顾国安 | Guoan GU | 107.33 | 窦新春 | Xinchun DOU | 100.17 | 103.75 | |
| 12 | 山东理工大学二队 | 207.16 | 李斌 | bin li | 91.33 | 张向军 | xiangjun zhang | 115.83 | 103.58 | |
| 13 | 湖南工程学院 | 207 | 杨国柳 | guoliu yang | 98.67 | 王吉 | ji wang | 108.33 | 103.5 | |
| 14 | 西南科技大学一队 | 206 | 李雄 | xiong li | 106.75 | 徐晓莉 | xiaoli xu | 99.25 | 103 | |
| 15 | 电子科技大学中山学院二队 | 205.67 | 张舸 | ge zhang | 98 | 陶德贵 | degui tao | 107.67 | 102.835 | |
| 16 | 北京工业大学一队 | 199 | 李阳 | Yang Li | 89.67 | 刘秋月 | Qiuyue Liu | 109.33 | 99.5 | |
| 17 | 温州大学一队 | 198.5 | 卓朝龙 | chaolong zhuo | 102.25 | 夏倩倩 | qianqian xia | 96.25 | 99.25 | |
| 18 | 桂林电子科技大学二队 | 198.42 | 罗武剑 | wujian luo | 102.75 | 张然 | ran zhang | 95.67 | 99.21 | |
| 19 | 乐山师范学院二队 | 197.83 | 雷东平 | pingdong lei | 107.83 | 曾卫江 | weijiang zeng | 90 | 98.915 | |
| 20 | 北京工业大学二队 | 196.83 | 张宁 | Ning Zhang | 93.33 | 王鹤宁 | hening wang | 103.5 | 98.415 | |
| 21 | 北京交通大学一队 | 194.84 | 戴晟 | Sheng Dai | 86.92 | 薛淼 | Miao Xue | 107.92 | 97.42 | |
| 22 | 西安邮电学院二队 | 194 | 张志敏 | zhimin zhang | 103.17 | 饶军平 | junping rao | 90.83 | 97 | |
| 23 | 中山大学二队 | 193.08 | 张南阳 | nanyang zhang | 105.83 | 林挺 | Ting Lin | 87.25 | 96.54 | |
| 24 | 山东理工大学一队 | 192.16 | 安磊 | Lei An | 99.33 | 鄢庆庆 | qingqing yan | 92.83 | 96.08 | |
| 25 | 厦门理工大学二队 | 191 | 谢振杰 | Zhenjie Xie | 94.75 | 黄福泉 | fuquan huang | 96.25 | 95.5 | |
| 26 | 南京工程学院二队 | 190.33 | 马力 | li ma | 101.33 | 程铃 | ling cheng | 89 | 95.165 | |
| 27 | 河北农业大学二队 | 187.67 | 魏东月 | 东月 魏 | 97.75 | 刘腾飞 | Tengfei Liu | 89.92 | 93.835 | |
| 28 | 桂林电子科技大学一队 | 187.58 | 万涛 | tao wan | 97.25 | 付侨 | qiao fu | 90.33 | 93.79 | |
| 29 | 成都信息工程学院二队 | 187.08 | 郑小丽 | xiaoli zheng | 95.08 | 李峰 | feng li | 92 | 93.54 | |
| 30 | 中原工学院一队 | 185.83 | 孔俊龙 | junlong kong | 95.5 | 李雪 | xue li | 90.33 | 92.915 | |
| 31 | 济南大学一队 | 181.25 | 张洋 | Yang ZHANG | 80.75 | 谷连超 | Lianchao GU | 100.5 | 90.625 | |
| 32 | 安康学院 | 179.75 | 郭洋 | yang guo | 101.58 | 盛明远 | Mingyuan Sheng | 78.17 | 89.875 | |
| 33 | 安徽财经大学一队 | 179.17 | 储飞 | Fei Chu | 81.92 | 李文涛 | LI wentao | 97.25 | 89.585 | |
| 34 | 四川理工学院一队 | 178.42 | 粟小宝 | xiaobao su | 81.92 | 向成林 | ChengLin Xiang | 96.5 | 89.21 | |
| 35 | 河北师范大学二队 | 176.17 | 常龙 | Long Chang | 89.25 | 吴少博 | Shaobo Wu | 86.92 | 88.085 | |
| 36 | 中原工学院二队 | 175.83 | 穆小庆 | xiaoqing mu | 77.25 | 谢肖雷 | xiaolei xie | 98.58 | 87.915 | |
| 37 | 内蒙古科技大学二队 | 175.25 | 于海洋 | haiyang yu | 86.83 | 郝琨 | Kun Hao | 88.42 | 87.625 | |
| 38 | 乐山师范学院一队 | 175.17 | 何廷明 | tingming he | 84.67 | 范松 | song fan | 90.5 | 87.585 | |
| 39 | 南京中医药大学一队 | 174.17 | 路叶娟 | YeJuan Lu | 86.17 | 张亮 | Liang Zhang | 88 | 87.085 | |
| 40 | 山东科技大学(济南)一队 | 171.75 | 马宽 | kuan ma | 74.25 | 王敬龙 | jinglong wang | 97.5 | 85.875 | |
| 41 | 四川理工学院二队 | 169 | 肖溶 | rong xiao | 91 | 陈文全 | Wenquan Chen | 78 | 84.5 | |
| 42 | 东南大学一队 | 167.42 | 盛曙明 | Shuming Sheng | 86 | 徐睿文 | Ruiwen Xu | 81.42 | 83.71 | |
| 43 | 电子科技大学中山学院一队 | 166.58 | 谢诗敏 | shimin xie | 90.83 | 陈永康 | yongkang chen | 75.75 | 83.29 | |
| 44 | 南京工业大学二队 | 164.42 | 施雷 | lei shi | 68.67 | 阳平 | ping yang | 95.75 | 82.21 | |
| 45 | 佛山大学一队 | 164.08 | 潘宏波 | hongbo pan | 86.25 | 陈田贵 | tiangui chen | 77.83 | 82.04 | |
| 46 | 西南科技大学二队 | 154.41 | 李建超 | jianchao li | 94.83 | 陈礼辉 | lih chen | 59.58 | 77.205 | |
| 47 | 西安邮电学院一队 | 154.08 | 任婷 | ting ren | 68 | 卢俊 | jun lu | 86.08 | 77.04 | |
| 48 | 内蒙古科技大学一队 | 151.34 | 李学智 | Xuezhi Li | 83.92 | 王锋 | Feng Wang | 67.42 | 75.67 | |
| 49 | 北华航天工业学院一队 | 148 | 万相涛 | xiangtao wan | 74.83 | 周欢 | huan zhou | 73.17 | 74 | |
| 50 | 南京中医药大学二队 | 140.83 | 谷晓亮 | XiaoLiang Gu | 64.08 | 谢启华 | QiHua Xie | 76.75 | 70.415 | |
| 51 | 安徽财经大学二队 | 137.42 | 盛鹏飞 | pengfei sheng | 74.42 | 杨军 | jun yang | 63 | 68.71 | |
| 52 | 佛山大学二队 | 137.25 | 余伟权 | weiquan yu | 76.67 | 张林思 | linsi zhang | 60.58 | 68.625 | |
| 53 | 西华大学一队 | 135.92 | 车永尚 | YongShang Che | 68.5 | 马胜 | Sheng Ma | 67.42 | 67.96 | |
| 54 | 北华航天工业学院二队 | 135 | 李小岗 | xiaogang li | 60.17 | 陈凯宁 | kaining chen | 74.83 | 67.5 | |
| 55 | 山东科技大学(济南)二队 | 134.08 | 王岱琳 | Dailin Wang | 70.33 | 路斯童 | Sitong Lu | 63.75 | 67.04 | |
| 56 | 北京印刷学院 | 130.92 | 夏丹 | dan xia | 62.17 | 魏松 | song wei | 68.75 | 65.46 | |
| 57 | 成都信息工程学院一队 | 130.83 | 吕顺炽 | shunchi lv | 63 | 张瀚波 | hanbo zhang | 67.83 | 65.415 | |
| 58 | 西华大学二队 | 130.59 | 李思阳 | Siyang Li | 70.42 | 杨和雄 | Hexiong Yang | 60.17 | 65.295 | |
高职类院校组
| 排名 | 队伍名称 | 总分 | 队员1 | username | 个人得分 | 队员2 | username | 个人得分 | 平均分 | 结果 |
| 1 | 广东科学技术职业学院 | 220.83 | 黎飞声 | feisheng li | 112.5 | 姚灿洪 | canhong yao | 108.33 | 110.415 | 晋级 |
| 2 | 正德职业技术学院一队 | 220.42 | 徐太雷 | Tailei Xu | 99.17 | 张靖 | Jing Zhang | 121.25 | 110.21 | 晋级 |
| 3 | 烟台职业学院二队 | 220.08 | 黄倩倩 | qianqian huang | 106.75 | 王长鹏 | wang changpeng | 113.33 | 110.04 | 晋级 |
| 4 | 烟台职业学院一队 | 216.5 | 张亭 | ting zhang | 108 | 马桂丹 | guidan ma | 108.5 | 108.25 | 晋级 |
| 5 | 山东电子职业技术学院一队 | 213.5 | 黄迪 | di huang | 125.5 | 李松松 | Songsong Li | 88 | 106.75 | 晋级 |
| 6 | 青岛职业技术学院一队 | 209.58 | 王洋 | Yang Wang | 98.5 | 郭艳芹 | Yanqin Guo | 111.08 | 104.79 | 晋级 |
| 7 | 武汉软件工程职业学院一队 | 205.33 | 贺兴亚 | xingya he | 90.83 | 向云 | yun xiang | 114.5 | 102.665 | 晋级 |
| 8 | 正德职业技术学院二队 | 200.25 | 王海鹏 | haipeng wang | 105.83 | 周宇晨 | yuchen zhou | 94.42 | 100.125 | 晋级 |
| 9 | 乌鲁木齐职业大学一队 | 200.16 | 吴艳辉 | yanhui wu | 97.33 | 魏俊龙 | junlong wei | 102.83 | 100.08 | 晋级 |
| 10 | 深圳职业技术学院一队 | 196.42 | 宁超 | Chao Ning | 98.25 | 戴重阳 | Chongyang Dai | 98.17 | 98.21 | 晋级 |
| 11 | 济南职业学院一队 | 196.08 | 雷传星 | chuanxing lei | 77.83 | Winton Jeson | Winton Jeson | 118.25 | 98.04 | |
| 12 | 长沙民政职业技术学院一队 | 195.5 | 瞿望新 | wangxin qu | 92.17 | 黄河 | he huang | 103.33 | 97.75 | |
| 13 | 郑州铁路职业技术学院二队 | 192.16 | 宋齐 | Qi Song | 88.33 | 孔记坤 | JiKun Kong | 103.83 | 96.08 | |
| 14 | 聊城职业技术学院一队 | 191.08 | 李川 | Chuan Li | 93.5 | 陈金龙 | Jinlong Chen | 97.58 | 95.54 | |
| 15 | 华东交通大学一队 | 189.33 | 吴佳燕 | wu jiayan | 92.25 | 张文坤 | Wenkun Zhang | 97.08 | 94.665 | |
| 16 | 郑州轻工业学院轻工业职业学院二队 | 188 | 鲁双双 | shuangshuang lu | 90 | 申明娇 | mingjiao shen | 98 | 94 | |
| 17 | 河南职业技术学院一队 | 187.92 | 胡启龙 | qilong hu | 107.5 | 龚铭洋 | mingyang Gong | 80.42 | 93.96 | |
| 18 | 石家庄职业技术学院一队 | 185.59 | 王敬尧 | wang jingyao | 104.42 | 刘雪娇 | Xuejiao Liu | 81.17 | 92.795 | |
| 19 | 长沙民政职业技术学院二队 | 184.16 | 马振雄 | zhenxiong ma | 91.83 | 段美红 | meihong duan | 92.33 | 92.08 | |
| 20 | 青岛职业技术学院二队 | 183.58 | 宋浩 | Hao Song | 92.5 | 王文帆 | Wenfan Wang | 91.08 | 91.79 | |
| 21 | 成都东软职业信息学院一队 | 182.92 | 白远洪 | yuanhong bai | 75.67 | 付力 | li fu | 107.25 | 91.46 | |
| 22 | 杭州职业技术学院一队 | 181.75 | 傅周耀 | zhouyao fu | 95.5 | 项小丽 | xiaoli xiang | 86.25 | 90.875 | |
| 23 | 西安航空技术高等专科学校一队 | 180 | 许彦涛 | Xu Yantao | 104.08 | 杨亮 | Liang Yang | 75.92 | 90 | |
| 24 | 北大方正软件技术学院二队 | 178.17 | 马杰 | jie ma | 83.5 | 陈洪鹏 | hongpeng chen | 94.67 | 89.085 | |
| 25 | 湖南商务职业技术学院一队 | 177.42 | 姜甦民 | suming jiang | 81.67 | 赵彩云 | caiyun zhao | 95.75 | 88.71 | |
| 26 | 郑州铁路职业技术学院一队 | 176.25 | 李帅 | Shuai Li | 88.5 | 樊永杰 | YongJie Fan | 87.75 | 88.125 | |
| 27 | 山东商业职业技术学院二队 | 174.83 | 朱建立 | 建立 朱 | 92.08 | 田言磊 | 言磊 田 | 82.75 | 87.415 | |
| 28 | 广西农业职业学院一队 | 174.42 | 梁艺海 | yihai liang | 89.92 | 张峰 | feng zhang | 84.5 | 87.21 | |
| 29 | 保定电力职业技术学院一队 | 173.08 | 赵龙 | Long Zhao | 96.25 | 左文成 | Wencheng Zuo | 76.83 | 86.54 | |
| 30 | 乌鲁木齐职业大学二队 | 171.92 | 王健 | jian wang | 95 | 王帅 | shuai wang | 76.92 | 85.96 | |
| 31 | 安徽电子信息职业技术学院 | 171.84 | 戴兴 | xing dai | 91.17 | 陈翔 | xiang chen | 80.67 | 85.92 | |
| 32 | 浙江工业职业技术学院一队 | 170.75 | 徐振昕 | zhenxin xu | 76.08 | 卓大海 | Da Hai zhuo | 94.67 | 85.375 | |
| 33 | 湖南商务职业技术学院二队 | 170.17 | 段娥月 | eyue duan | 82.75 | 黄博皓 | bohao huang | 87.42 | 85.085 | |
| 34 | 河南信息工程学校一队 | 169.91 | 许奔 | 奔 许 | 79.58 | 张哲 | Zhe Zhang | 90.33 | 84.955 | |
| 35 | 长江职业学院一队 | 169.58 | 徐烺 | lang xu | 86.25 | 谢龙军 | longjun xie | 83.33 | 84.79 | |
| 36 | 马鞍山师范高等专科学校一队 | 169.33 | 吴金晶 | jinjing wu | 96.83 | 周金梅 | jinmei zhou | 72.5 | 84.665 | |
| 37 | 深圳职业技术学院二队 | 168.92 | 梁智聪 | zhicong Liang | 89 | 刘源 | Yuan Liu | 79.92 | 84.46 | |
| 38 | 南宁职业技术学院 | 168.91 | 翁明兰 | Minglan Weng | 81.08 | 谢玉玲 | Yuling Xie | 87.83 | 84.455 | |
| 39 | 泉州黎明职业大学二队 | 167.59 | 钟文端 | WenDuan Zhong | 83.17 | 林建一 | JianYi Lin | 84.42 | 83.795 | |
| 40 | 广西农业职业学院二队 | 166.83 | 冯希方 | minwei huang | 94.75 | 陈坚 | 坚 陈 | 72.08 | 83.415 | |
| 41 | 山东商业职业技术学院一队 | 165.75 | 王浩 | wang hao | 81.25 | 张传申 | chuanshen zhang | 84.5 | 82.875 | |
| 42 | 河南职业技术学院二队 | 165.25 | 苑海亮 | Hailiang Yuan | 79.42 | 赵龙 | zhao long | 85.83 | 82.625 | |
| 43 | 苏州高博软件技术职业学院一队 | 165.17 | 江一鸣 | yiming jiang | 91 | 王涛 | tao wang | 74.17 | 82.585 | |
| 44 | 辽宁信息职业技术学院一队 | 165 | 陈二波 | erbo chen | 88.58 | 孙希庆 | xiqing sun | 76.42 | 82.5 | |
| 45 | 保定电力职业技术学院二队 | 164.83 | 赵延辉 | yanhui zhao | 85.5 | 叶影 | ying ye | 79.33 | 82.415 | |
| 46 | 广东工贸职业技术学院二队 | 164.58 | 朱建平 | Jianping Zhu | 84.83 | 蔡素新 | suxin cai | 79.75 | 82.29 | |
| 47 | 邢台职业技术学院一队 | 164.16 | 肖忠成 | zhongcheng xiao | 77.83 | 穆林生 | linsheng mu | 86.33 | 82.08 | |
| 48 | 泉州黎明职业大学一队 | 164.09 | 林永灿 | Yongcan Lin | 75.42 | 陈小龙 | Xiaolong Chen | 88.67 | 82.045 | |
| 49 | 柳州铁道职业技术学院 | 163.83 | 梁健源 | jiangyuan liang | 75.5 | 王辉 | wang hui | 88.33 | 81.915 | |
| 50 | 武汉软件工程职业学院二队 | 161.83 | 霍美亭 | meiting huo | 99.08 | 张智 | zhi zhang | 62.75 | 80.915 | |
| 51 | 河南交通职业技术学院一队 | 160.92 | 付伟杰 | weijie fu | 93.5 | 周瑞 | rui zhou | 67.42 | 80.46 | |
| 52 | 石家庄职业技术学院二队 | 157.67 | 曹亚鹏 | yapeng cao | 68.92 | 焦鹏 | jiao peng | 88.75 | 78.835 | |
| 53 | 日照职业技术学院一队 | 155.67 | 赵越 | yue zhao | 81.75 | 何金晓 | He Jinxiao | 73.92 | 77.835 | |
| 54 | 邢台职业技术学院二队 | 154.25 | 张敏 | min zhang | 79.83 | 刘弯弯 | wanwan liu | 74.42 | 77.125 | |
| 55 | 河南信息工程学校二队 | 154.09 | 李雷 | lei li | 76.67 | 崔帅峰 | shuaifeng cui | 77.42 | 77.045 | |
| 56 | 长江职业学院工学院二队 | 154 | 李志成 | zhicheng li | 77.83 | 李宁波 | ningbo li | 76.17 | 77 | |
| 57 | 洛阳理工学院一队 | 153.08 | 王帅鹏 | shuaipeng wang | 88.08 | 贾银 | Yin Jia | 65 | 76.54 | |
| 58 | 华东交通大学二队 | 152.09 | 刘宇 | yu liu | 78.92 | 李龙龙 | longlong li | 73.17 | 76.045 | |
| 59 | 阿坝师范高等专科学校一队 | 151.84 | 罗志强 | luo zhiqiang | 89.67 | 谢涛洪 | xie tiaohong | 62.17 | 75.92 | |
| 60 | 邕江大学一队 | 151.25 | 魏金晓 | jinxiao wei | 70.67 | 李增日 | zengri li | 80.58 | 75.625 | |
| 61 | 中国石油大学胜利学院二队 | 149.5 | 王金涛 | Jintao Wang | 63.75 | 李荣杰 | Rongjie Li | 85.75 | 74.75 | |
| 62 | 马鞍山师范高等专科学校二队 | 148.25 | 吴功江 | Gongjiang Wu | 66 | 陈晓敏 | xiaomin chen | 82.25 | 74.125 | |
| 63 | 四川交通职业技术学院一队 | 147.67 | 李波 | bo li | 69.17 | 代梦诗 | mengshi dai | 78.5 | 73.835 | |
| 64 | 云南科技信息职业学院一队 | 147.25 | 黄农欢 | Hwong Jesse | 75.17 | 卢姗姗 | Lu Shanshan | 72.08 | 73.625 | |
| 65 | 山东电子职业技术学院二队 | 146.5 | 陈承果 | Chengguo Chen | 69.58 | 孙玉娟 | Yujuan Sun | 76.92 | 73.25 | |
| 66 | 三门峡职业技术学院 | 146.33 | 印敬举 | jingju yin | 71.08 | 王付园 | fuyuan wang | 75.25 | 73.165 | |
| 67 | 中国石油大学胜利学院一队 | 144.67 | 闫猛猛 | mengmeng yan | 74.5 | 林麟 | Lin lin | 70.17 | 72.335 | |
| 68 | 成都东软职业信息技术学院二队 | 143.5 | 谭克权 | kequan tan | 75.67 | 何峰 | feng he | 67.83 | 71.75 | |
| 69 | 郑州轻工业学院轻工业职业学院一队 | 143.08 | 顾芸玮 | Yunwei Gu | 73.75 | 李亚淑 | yashu li | 69.33 | 71.54 | |
| 70 | 柳州职业技术学院一队 | 142.5 | 黄伟城 | weicheng huang | 79.83 | 陈家梯 | jiati chen | 62.67 | 71.25 | |
| 71 | 济源职业技术学院一队 | 142.41 | 牛浩 | hao niu | 74.08 | 牛振兴 | ZhenXing Niu | 68.33 | 71.205 | |
| 72 | 洛阳理工学院二队 | 142.33 | 龚书宝 | shubao gong | 50.83 | 邵刚 | Gang Shao | 91.5 | 71.165 | |
| 73 | 淮安信息学院一队 | 141.92 | 张兵 | 兵 张 | 77.25 | 陈阳 | 阳 陈 | 64.67 | 70.96 | |
| 74 | 杭州职业技术学院二队 | 141.58 | 沈中来 | zhonglai shen | 73 | 厉健 | Jian Li | 68.58 | 70.79 | |
| 75 | 济南职业学院二队 | 140.08 | 王海姣 | haijiao wang | 56 | 申会会 | huihui shen | 84.08 | 70.04 | |
| 76 | 东营职业技术学院一队 | 139.67 | 胡述海 | shuhai hu | 58.67 | 吴秀民 | xiumin wu | 81 | 69.835 | |
| 77 | 西安航空技术高等专科学校二队 | 137.33 | 杨冲 | Chong Yang | 67.33 | 彭巧龙 | Qiaolong Peng | 70 | 68.665 | |
| 78 | 中华女子学院山东分院一队 | 134.34 | 张俊玺 | zm k | 77.92 | 阎雪 | xue yan | 56.42 | 67.17 | |
| 79 | 四川信息职业技术学院一队 | 134 | 孙铭远 | mingyuan sun | 71.25 | 袁酉盛 | yousheng yuan | 62.75 | 67 | |
| 80 | 河南经贸职业学院一队 | 133.75 | 黄鑫 | xin huang | 55.58 | 赵程崇 | chengchong zhao | 78.17 | 66.875 | |
| 81 | 广东工贸职业技术学院一队 | 133.25 | 卢毅锋 | Yifeng Lu | 63.75 | 曾伟林 | weilin zeng | 69.5 | 66.625 | |
| 82 | 北大方正软件技术学院一队 | 133 | 付晓涛 | xiaotao fu | 76.42 | 宋钊 | zhao song | 56.58 | 66.5 | |
| 83 | 四川信息职业技术学院二队 | 132.5 | 王琦文 | qiwen wang | 78.25 | 王良 | liang wang | 54.25 | 66.25 | |
| 84 | 北京信息职业技术学院一队 | 130.75 | 毕鑫 | Xin Bi | 64.83 | 常小华 | xiaohua chang | 65.92 | 65.375 | |
| 85 | 黑龙江农业经济职业学院 | 129.92 | 谭坤 | kun tan | 60.42 | 路伟东 | weidong weidong | 69.5 | 64.96 | |
| 86 | 湖南科技职业学院一队 | 126.75 | 龙慧彪 | long huibiao | 62.92 | 黄勃尊 | huang bozun | 63.83 | 63.375 | |
| 87 | 东营职业技术学院二队 | 125.5 | 王国亮 | guoliang wang | 69 | 刘明明 | mingming liu | 56.5 | 62.75 | |
| 88 | 湖南科技职业学院二队 | 125.08 | 翁荣 | RONG WENG | 56.5 | 曾为军 | zeng weijun | 68.58 | 62.54 | |
| 89 | 阿坝师范高等专科学校二队 | 124.33 | 张晓燕 | zhang xiaoyan | 69.33 | 张玲 | zhang ling | 55 | 62.165 | |
| 90 | 四川托普信息技术职业学院二队 | 124.17 | 李聪 | 李 聪 | 67.42 | 祝登云 | zhudengyun zhudengyun | 56.75 | 62.085 | |
| 91 | 商丘职业技术学院一队 | 123.83 | 廖保全 | liao baoquan | 51.58 | 金福强 | jin fuqiang | 72.25 | 61.915 | |
| 92 | 四川建筑技术职业学院二队 | 123.58 | 程红 | hong cheng | 56.5 | 肖黎 | li xiao | 67.08 | 61.79 | |
| 93 | 河南经贸职业学院二队 | 123.17 | 宋重阳 | chongyang song | 63.17 | 郭阿丽 | ali guo | 60 | 61.585 | |
| 94 | 辽宁信息职业技术学院二队 | 121.34 | 刘军生 | junsheng liu | 67.17 | 王金金 | jinjin wang | 54.17 | 60.67 | |
| 95 | 四川交通职业技术学院二队 | 120.25 | 杨华东 | huadong yang | 69.42 | 钟翔 | xiang zhong | 50.83 | 60.125 | |
| 96 | 北京信息职业技术学院二队 | 119.67 | 李红旭 | hongxu Li | 50.42 | 王珏琦 | Jueqi Wang | 69.25 | 59.835 | |
| 97 | 长春职业技术学院一队 | 115.84 | 郭晓丽 | xiaoli guo | 63.42 | 于宝龙 | baolong yu | 52.42 | 57.92 | |
| 98 | 济源职业技术学院二队 | 115 | 马俊耀 | Junyao Ma | 59.75 | 李科 | ke li | 55.25 | 57.5 | |
| 99 | 北京经济管理职业学院二队 | 112.58 | 秦晓菲 | xiaofei qin | 57.75 | 孙振月 | zhenyue sun | 54.83 | 56.29 | |
| 100 | 四川托普信息技术职业学院一队 | 111.34 | 刁元兰 | diao yuanlan | 54.92 | 陈莉 | li chen | 56.42 | 55.67 | |
| 101 | 长春职业技术学院二队 | 107.75 | 张虎跃 | huyue zhang | 61.42 | 赵贵斌 | guibin zhao | 46.33 | 53.875 | |
| 102 | 商丘职业技术学院二队 | 106.08 | 王振乾 | wang zhenqian | 44 | 闫立安 | yan lian | 62.08 | 53.04 | |
| 103 | 重庆正大软件职业技术学院 | 104.41 | 秦得智 | deizhi qin | 39.83 | 熊杰 | xiong jie | 64.58 | 52.205 | |
| 104 | 苏州高博软件技术职业学院二队 | 102.25 | 曹锦峰 | jinfeng cao | 46.92 | 季建伟 | jianwei ji | 55.33 | 51.125 | |
| 105 | 黑龙江畜牧兽医职业学院一队 | 101.25 | 周春艳 | chunyan zhou | 46.5 | 井佳伟 | jiawei jing | 54.75 | 50.625 | |
| 106 | 四川建筑技术职业学院一队 | 100.5 | 杨涛 | tao yang | 54 | 何正军 | zhengjun he | 46.5 | 50.25 | |
| 107 | 柳州职业技术学院二队 | 100.34 | 王金龙 | 金龙 王 | 59.42 | 梁文凯 | wk l | 40.92 | 50.17 | |
| 108 | 黑龙江畜牧兽医职业学院二队 | 92.75 | 李成吉 | chengji li | 52.08 | 陈瑞 | rui chen | 40.67 | 46.375 | |
| 109 | 北京经济管理职业学院一队 | 89.92 | 张萌 | meng zhang | 36.92 | 郑悦 | yue zheng | 53 | 44.96 |





